Количество участков - 15
Площадь участков - 15 - 20 соток
Статус - ИЖС
Площадь коттеджей - от 287 до 488,5 м2 (по типовым проектам)
Инженерия: газ, водопровод (скважина), локальная канализация (септик), электричество (10кВт)

| Участок № | Площадь участка (соток) | Проект № | Площадь коттеджа (кв.м.) | Статус |
| 1,2 | 15 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | |||
| 3 | 15 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | бронь |
| 4,12 | 15 | Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | свободен |
| 5,13 | 20 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | |||
| 6 | 20 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | продан |
| 7 | 16 | Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | свободен |
| 8 | 20 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | |||
| 9 | 20 | Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | бронь |
| 10 | 20 | Коттедж 488,5 кв.м. | 488,5 | продан |
| 11 | 20 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | продан |
| 14 | 15 | Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | свободен |
| 15 | 15 | Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | свободен |
