Общая площадь - 3,5 га
Количество участков - 17
Площадь участков - 18 - 20 соток
Статус - ИЖС
Площадь коттеджей - от 287 до 488,5 м2 (по типовым проектам)
Инженерия: газ, водопровод (скважина), локальная канализация (септик), электричество (10кВт)

| Участок № | Площадь участка (соток) | Проект № | Площадь коттеджа кв.м. | Статус |
| 1 | 20 | Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | свободен |
| 2,8 | 20 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 488,5 кв.м. | 488,5 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | |||
| 3 | 20 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | свободен |
| 4 | 20 | Коттедж 488,5 кв.м. | 488,5 | продан |
| 5 | 20 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | свободен |
| 6 | 20 | Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | свободен |
| 7 | 20 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | бронь |
| 9 | 18 | Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | свободен |
| 10,12,13 | 18 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Коттедж 352,5 кв.м. | 352,5 | |||
| 11 | 18 | Коттедж 361 кв.м. | 361 | бронь |
| 14 | 18 | Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | свободен |
| 15 | 18 | Коттедж 488,5 кв.м. | 488,5 | свободен |
| 16 | 18 | Коттедж 343,8 кв.м. | 343,8 | свободен |
| 17 | 18 | Коттедж 287 кв.м. | 287 | свободен |
| Коттедж 399,1 кв.м. | 399,1 | |||
| Коттедж 361 кв.м. | 361 | |||
| Проект №6 | 352,5 |
